使用方法
ブラウザ上で入力→「この内容を保存」でブラウザに記録が残ります。過去の記録は「履歴」から呼び出せます。印刷時は入力内容がそのまま出力されます。
重要:NGまたは要確認が残る場合は実施前に再確認してください。定期巡回・訪問看護、夜勤・オンコールをまたぐ兼務は追加チェック必須です。
保存について:データはこのブラウザ内(localStorage)に保存されます。ブラウザのキャッシュをクリアするとデータが消えます。重要な記録は「履歴」→「JSONエクスポート」で定期的にバックアップしてください。
個人情報の注意:保存ラベルやメモ欄には、利用者氏名、病名、詳細なADL、家族情報などの個人情報は入力しないでください。共有PCで使用する場合は、使用後に履歴を削除するか、JSONエクスポート後にブラウザ保存データを消去してください。
1. 基本情報
| 応援申請日 | 判断者 | ||
|---|---|---|---|
| 応援先事業所 | 応援元事業所 | ||
| 応援職員氏名 | 職種・資格 | ||
| 応援理由 | |||
| 応援期間 | 勤務曜日・時間 | ||
2. 実施可否チェック
| No | 確認項目 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 同一法人内の応援である。 | |
| 2 | 応援先の勤務表に記載する。 | |
| 3 | 応援元の同時間帯勤務から除外する。 | |
| 4 | 同一時間の二重計上がない。 | |
| 5 | 応援先の指揮命令者が明確である。 | |
| 6 | 応援職員の資格要件を確認した。 | |
| 7 | 応援先の本人IDを発行する。 | |
| 8 | 他人ID・共用IDを使用しない。 | |
| 9 | 守秘義務・個人情報取扱いを説明する。 | |
| 10 | 応援先オリエンテーションを実施する。 |
3. 応援元への影響チェック
| No | 確認項目 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 応援元の人員基準を下回らない。 | |
| 2 | 応援元の常勤換算が基準を満たす。 | |
| 3 | 応援元の夜勤・オンコールに穴がない。 | |
| 4 | 応援元のサービス提供体制強化加算に影響がない。 | |
| 5 | 応援元の看護体制・機能訓練体制に影響がない。 | |
| 6 | 応援元の記録・会議・計画作成業務に支障がない。 |
4. 応援先の受入体制チェック
| No | 確認項目 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 応援先の勤務体制一覧に反映する。 | |
| 2 | 当日の配置表に反映する。 | |
| 3 | 指揮命令者を明記する。 | |
| 4 | 申し送り方法を確認する。 | |
| 5 | 事故・ヒヤリハット報告ルートを確認する。 | |
| 6 | 虐待防止・身体拘束・感染対策を説明する。 | |
| 7 | 利用者ごとの注意事項を共有する。 | |
| 8 | 記録システムIDを発行・削除管理する。 |
5. 常勤換算チェック
応援先での月間勤務時間 ÷ 応援先の常勤勤務時間 = 応援先の常勤換算
| 応援先の常勤勤務時間(月) | 応援先での月間勤務時間 | ||
|---|---|---|---|
| 応援先の常勤換算 | 応援元での月間勤務時間 | ||
| 応援元の常勤換算(変更後) | 二重計上の有無 |
6. 加算影響チェック
| No | 確認項目 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 応援職員が介護福祉士か確認した。 | |
| 2 | 応援職員の勤続年数を確認した。 | |
| 3 | 応援先の介護福祉士割合に影響を反映した。 | |
| 4 | 応援先の常勤職員割合に影響を反映した。 | |
| 5 | 応援先の勤続年数割合に影響を反映した。 | |
| 6 | 応援元の加算割合に影響を反映した。 | |
| 7 | 加算区分変更・取り下げの必要性を確認した。 | |
| 8 | 函館市への体制届要否を確認した。 |
7. 記録・IDチェック
| No | 確認項目 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 応援先の本人IDを発行する。 | |
| 2 | IDの権限範囲を限定する。 | |
| 3 | 応援終了後にIDを削除する。 | |
| 4 | 他人ID・共用IDを使用しない。 | |
| 5 | 本人が提供したサービスを本人名で記録する。 | |
| 6 | 事故・ヒヤリハット記録の入力方法を確認する。 | |
| 7 | 記録システムの操作説明を実施する。 |
8. 定期巡回・訪問看護 特別チェック
注意:定期巡回・訪問看護への応援は法人内応援の中で最も慎重な判断を要します。不明な点は函館市指導監査課へ事前確認してください。
定期巡回
| No | 確認項目 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 定期巡回の現行指定状況を確認した。 | |
| 2 | 一体型か連携型か確認した。 | |
| 3 | オペレーター配置(1以上)を確認した。 | |
| 4 | 随時訪問員配置(1以上)を確認した。 | |
| 5 | 定期巡回担当の必要数を確認した。 | |
| 6 | 訪問看護サービスの有無を確認した。 | |
| 7 | 施設夜勤者との同時兼務がない。 | |
| 8 | 処遇に支障がないことを証跡化できる。 | |
| 9 | 必要に応じて函館市へ事前確認する。 |
訪問看護
| No | 確認項目 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 訪問看護の指定状況を確認した。 | |
| 2 | 看護職員常勤換算2.5以上を確認した。 | |
| 3 | 常勤看護職員要件を確認した。 | |
| 4 | 管理者要件を確認した。 | |
| 5 | 主治医指示書を確認した。 | |
| 6 | 訪問看護計画書を確認した。 | |
| 7 | 訪問看護記録・報告書の作成方法を確認した。 | |
| 8 | 応援元施設の看護配置から同時間帯を除外した。 | |
| 9 | オンコール体制への影響を確認した。 |
9. 函館市届出要否チェック
| No | 確認項目 | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 加算区分の変更が発生する。 | |
| 2 | 加算が算定できなくなる状況が生じる、または明らかである。 | |
| 3 | 人員基準欠如の可能性がある。 | |
| 4 | 定期巡回・訪問看護の兼務が発生する。 | |
| 5 | 函館市への事前確認記録を残す。 |
10. 最終判定欄
| 応援勤務を実施してよい | |
|---|---|
| 条件付きの場合の条件 | |
| 函館市確認の要否 | |
| 体制届の要否 | |
| 加算変更の要否 | |
| 特記事項・メモ |
最終確認者
確認日
承認者
公式資料リンク
厚生労働省|勤務形態一覧表 標準様式 / 厚生労働省|体制届留意点(Vol.1478) / 函館市|体制届 / 函館市|事業所一覧